Список цитирования публикации:
СТОХАСТИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. АНАЛИЗ И ФИЛЬТРАЦИЯ. 2 ИЗД. / STOCHASTIC DIFFERENTIAL SYSTEMS. ANALYSIS AND FILTERING
Элементы 31—60 из 125.
ID | Название публикации | Год |
2525 | МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА НЕЛИНЕЙНЫХ МНОГОКАНАЛЬНЫХ КРУГОВЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ОСНОВАННОЕ НА ПАРАМЕТРИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ / MATHEMATICAL SUPPORT FOR NONLINEAR MULTICHANNEL CIRCULAR STOCHASTIC SYSTEMS ANALYSIS BASED ON DISTRIBUTION PARAMETRIZATION | 2012 |
3143 | АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ С ИНВАРИАНТНОЙ МЕРОЙ В СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С АВТОКОРРЕЛИРОВАННЫМИ ШУМАМИ / ANALYTICAL MODELING INVARIANT MEASURE DISTRIBUTIONS IN STOCHASTIC SYSTEMS WITH AUTOCORRELATED NOISES | 2012 |
3671 | РЕЦЕНЗИЯ НА КОЛЛЕКТИВНУЮ МОНОГРАФИЮ «ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРИЁМ СИГНАЛОВ НА ФОНЕ ПОМЕХ И ШУМОВ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ Д.Т.Н., ПРОФЕССОРА Ю.И. САВВАТЕЕВА | 2012 |
6128 | ON A PROBLEM OF PERTURBATION RESTORATION IN STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION | 2012 |
7617 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ СО СКАЧКАМИ, ОПИСЫВАЮЩИХ ДИНАМИКУ ЦЕН АКЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ | 2012 |
7618 | БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЛОКАЛЬНО-НЕРАВНОВЕСНОЙ СРЕДЕ | 2012 |
7619 | ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТЕЙ БРОУНОВСКОЙ ЧАСТИЦЫ В СРЕДЕ С ФЛУКТУИРУЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ВЯЗКОГО ТРЕНИЯ | 2012 |
7620 | ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В СРЕДАХ С МИКРОСТРУКТУРОЙ | 2012 |
7623 | РАВНОВЕСНЫЕ ФЛУКТУАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ МОЛЕКУЛЯРНОГО И ФОТОННОГО ГАЗОВ В СФЕРИЧЕСКОЙ МИКРОПОЛОСТИ | 2012 |
7624 | ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЗМУЩЕНИЯ В СТОХАСТИЧЕСКОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ УРАВНЕНИИ | 2012 |
7626 | АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С ИМПУЛЬСНЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ, ОБРАЗУЮЩИМИ ЭРЛАНГОВСКИЕ ПОТОКИ СОБЫТИЙ | 2012 |
7627 | КИНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В СРЕДАХ С МИКРОСТРУКТУРОЙ КАК НЕМАРКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ | 2012 |
3627 | НЕЛИНЕЙНОЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ / NONLINEAR CORRELATIONAL MODELING AND AFTERSALE PRODUCT SERVICE SYSTEMS RELIABILITY ANALYSIS | 2013 |
3639 | АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ С ИНВАРИАНТНОЙ МЕРОЙ В СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С РАЗРЫВНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ / ANALYTICAL MODELING OF INVARIANT MEASURE DISTRIBUTIONS IN STOCHASTIC SYSTEMS WITH DISCONTINUOUS CHARACTERISTICS | 2013 |
4221 | ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ В НЕЛИНЕЙНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ НА МНОГООБРАЗИЯХ / PARAMETRICAL STATISTICAL AND ANALYTICAL MODELING OF DISTRIBUTIONS IN NONLINEAR STOCHASTIC SYSTEMS ON MANIFOLDS | 2013 |
4942 | ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ ПРИ ИМПУЛЬСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ, ОБРАЗУЮЩИХ ЭРЛАНГОВСКИЕ ПОТОКИ СОБЫТИЙ | 2013 |
7604 | ПРИМЕНЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ПУГАЧЁВА - СВЕШНИКОВА К ИССЛЕДОВАНИЮ КУСОЧНО-ЛИНЕЙНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ЛИНЕЙНЫХ В ПОЛУПРОСТРАНСТВАХ | 2013 |
7605 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ РАЗМЕРНОСТЕЙ ПРОЦЕССА БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ФЛУКТУИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ | 2013 |
7606 | ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ПУАССОНОВСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ | 2013 |
7607 | ОЦЕНКА ФУНКЦИИ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ В ВИДЕ СПЛАЙНА ПЕРВОГО ПОРЯДКА | 2013 |
7609 | КОРРЕКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКОМ-ОПЕРАТОРОМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ | 2013 |
7610 | БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ В НЕНЬЮТОНОВСКОЙ СРЕДЕ | 2013 |
7611 | ОПИСАНИЕ БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ ОСЦИЛЛЯТОРА В ВЯЗКОЙ СРЕДЕ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ТРЕНИЯ, ЗАДАВАЕМЫМ ЛИНЕЙНЫМ ИНТЕГРАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ СТЕПЕННОГО ТИПА | 2013 |
7612 | СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С РАЗРЫВАМИ ТРАЕКТОРИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЕМЫМИ ЧЕРЕДОВАНИЕМ ЭРЛАНГОВСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ | 2013 |
7613 | НОВЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПУАССОНОВСКИХ ДЕЛЬТА-ИМПУЛЬСОВ В ЗАДАЧАХ РАДИОТЕХНИКИ | 2013 |
7936 | ЗАДАЧА РЕКОНСТРУКЦИИ ВОЗМУЩЕНИЯ В ЛИНЕЙНОМ СТОХАСТИЧЕСКОМ УРАВНЕНИИ: СЛУЧАЙ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ | 2013 |
7938 | ОЦЕНКА ФУНКЦИИ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ В ВИДЕ ЛИНЕЙНОЙ КОМБИНАЦИИ ЭКСПОНЕНТ | 2013 |
7939 | СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С РАЗРЫВАМИ ТРАЕКТОРИЙ, ОПИСЫВАЕМЫМИ СЛУЧАЙНОЙ СМЕСЬЮ ЭРЛАНГОВСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ | 2013 |
7942 | ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПРОВОДНИКА С ФЛУКТУИРУЮЩИМ ТОКОМ | 2013 |
7945 | СТАЦИОНАРНОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ, ОПИСЫВАЮЩЕЙ БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПУАССОНОВСКОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА | 2013 |
252531433671612876177618761976207623762476267627362736394221494276047605760676077609761076117612761379367938793979427945