Публикация №10732(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | ОБОБЩЕННЫЕ ДИСПЕРСИОННЫЕ ГАММА-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАК МОДЕЛИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ / MODELING OF STATISTICAL REGULARITIES IN FINANCIAL MARKETS BY GENERALIZED VARIANCE GAMMA DISTRIBUTIONS |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Информатика и ее применения |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | 1992-2264 |
| DOI | Не задан |
| Год издания | 2015 |
| Том | 9 |
| Номер | 4 |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 14–28 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | http://dx.doi.org/10.14357/1992264150402 |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 1 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (2002) GENERALIZED POISSON MODELS AND THEIR APPLICATIONS IN INSURANCE AND FINANCE (2013) ОБОБЩЕННЫЕ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАК ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СЛУЧАЙНЫХ СУММ |

