Список цитирования публикации:
G-СЕТИ: РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ СЕТЕЙ / G-NETS: MULTIPLICATIVE NETS THEORY PROGRESS
Элементы 1—28 из 28.
ID | Название публикации | Год |
696 | СИСТЕМА МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ЗАЯВКАМИ И БУНКЕРОМ ДЛЯ ВЫТЕСНЕННЫХ ЗАЯВОК В ДИСКРЕТНОМ ВРЕМЕНИ | 2009 |
702 | MARKOV QUEUEING SYSTEM WITH FINITE BUFFER AND NEGATIVE CUSTOMERS AFFECTING THE QUEUE END | 2007 |
703 | ANALYSIS OF THE MULTI-SERVER MARKOV QUEUING SYSTEM WITH UNLIMITED BUFFER AND NEGATIVE CUSTOMERS | 2007 |
704 | МАРКОВСКАЯ СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ С КОНЕЧНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ЗАЯВКАМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА КОНЕЦ ОЧЕРЕДИ | 2007 |
705 | АНАЛИЗ МНОГОЛИНЕЙНОЙ МАРКОВСКОЙ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С НЕОГРАНИЧЕННЫМ НАКОПИТЕЛЕМ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ЗАЯВКАМИ | 2007 |
716 | EXPONENTIAL QUEUING NETWORK WITH DEPENDENT SERVICING, NEGATIVE CUSTOMERS, AND MODIFICATION OF THE CUSTOMER TYPE | 2004 |
720 | О ДЕКОМПОЗИЦИИ G-СЕТЕЙ С ЗАВИСИМЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И ДООБСЛУЖИВАНИЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК | 2004 |
723 | ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ЗАВИСИМЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ЗАЯВКАМИ И ИЗМЕНЕНИЕМ ТИПА ЗАЯВОК / EXPONENTIAL QUEUEING NETWORK WITH DEPENDENT DISCIPLINE, NEGATIVE REQUESTS, AND VARIABLE REQUEST TYPES | 2004 |
801 | EXPONENTIAL QUEUING SYSTEM WITH NEGATIVE CUSTOMERS AND BUNKER FOR OUSTED CUSTOMERS | 2008 |
802 | ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ЗАЯВКАМИ И БУНКЕРОМ ДЛЯ ВЫТЕСНЕННЫХ ЗАЯВОК | 2008 |
1124 | СТАЦИОНАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ G/MSP/N/R С ПОТОКОМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК / STATIONARY CHARACTERISTICS OF THE G/MSP/N/R QUEUING SYSTEM WITH FLOW OF NEGATIVE CUSTOMERS | 2005 |
1396 | МАРКОВСКАЯ СИСТЕМА МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНЕЧНОЙ ЕМКОСТИ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ЗАЯВКАМИ В ДИСКРЕТНОМ ВРЕМЕНИ | 2004 |
2099 | СИСТЕМА МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ЗАЯВКАМИ, БУНКЕРОМ ДЛЯ ВЫТЕСНЕННЫХ ЗАЯВОК И РАЗЛИЧНЫМИ ИНТЕНСИВНОСТЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ / QUEUEING SYSTEM WITH NEGATIVE CUSTOMERS, BUNKER FOR OUSTED CUSTOMERS, AND DIFFERENT SERVICE RATES | 2011 |
3238 | СИСТЕМА МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ГРУППОВЫМ ПОСТУПЛЕНИЕМ, ГРУППОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ВЫХОДОМ ПРИБОРА ИЗ СТРОЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕМ | 2012 |
3328 | О РАСПРЕДЕЛЕНИЯХ ПЕРИОДА ЗАНЯТОСТИ И ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ В СИСТЕМЕ M/G/1EPS С КАТАСТРОФАМИ | 2009 |
3334 | ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДЯЩЕГО ПОТОКА СИСТЕМЫ GI/GI/INFINITY МЕТОДОМ ПРОСЕЯННОГО ПОТОКА | 2009 |
3376 | МНОГОПОРОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ BMAP/G/1 С МАР-ПОТОКОМ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ СБОЕВ | 2007 |
3389 | МНОГОЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ С ГРУППОВЫМ МАРКОВСКИМ ПОТОКОМ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ЗАЯВКАМИ | 2006 |
3395 | ЭГАЛИТАРНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССОРА | 2006 |
3442 | ОПТИМАЛЬНОЕ МНОГОПОРОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВХОДНЫМ ПОТОКОМ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ GI/PH/1 С ВМАР-ПОТОКОМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ | 2004 |
4631 | АНАЛИЗ СЕТЕЙ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ЗАЯВКАМИ В ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМЕ | 2013 |
4633 | ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА G-СЕТЕЙ ДЛЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ | 2013 |
10521 | ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПОТОКОВО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ С БЛИЗКИМ К РЕАЛЬНОМУ ВРЕМЕНЕМ | 2015 |
10547 | ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ G-СЕТИ С ДОХОДАМИ И СИГНАЛАМИ СО СЛУЧАЙНЫМ ВРЕМЕНЕМ АКТИВАЦИИ | 2014 |
10548 | АНАЛИЗ ДОХОДОВ В МАРКОВСКИХ G-СЕТЯХ МЕТОДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ | 2014 |
10549 | АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ G-СЕТИ С МНОГОЛИНЕЙНЫМИ СИСТЕМАМИ И ДОХОДАМИ | 2014 |
11972 | ПРИМЕНЕНИЕ HM-СЕТЕЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОЖИДАЕМЫХ ДОХОДОВ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ И СЕТЯХ С УЧЕТОМ ПОПАДАНИЯ В НИХ ВИРУСОВ | 2016 |
11986 | СЕТИ NGN. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАФИКА В СЕТЯХ ДОСТУПА | 2015 |
696702703704705716720723801802112413962099323833283334337633893395344246314633105211054710548105491197211986