Публикация №11972(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | ПРИМЕНЕНИЕ HM-СЕТЕЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОЖИДАЕМЫХ ДОХОДОВ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ И СЕТЯХ С УЧЕТОМ ПОПАДАНИЯ В НИХ ВИРУСОВ |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | В сборнике: Междисциплинарные исследования в области математического моделирования и информатики. Материалы 7-й научно-практической internet-конференции |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | Не задан |
| DOI | Не задан |
| Год издания | 2016 |
| Том | Не задан |
| Номер | Не задан |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 296-301 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (2003) G-СЕТИ: РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ СЕТЕЙ / G-NETS: MULTIPLICATIVE NETS THEORY PROGRESS |

