Публикация №2274(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | HETEROGENEOUS INFORMATION MODEL UNIFICATION AS A PRE-REQUISITE TO RESOURCE SCHEMA MAPPING |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Доклад |
| Издание | Information Systems: People, Organizations, Institutions, and Technologies (Proc. of the V Conference of the Italian Chapter of Association for Information Systems itAIS) |
| Издатель | Berlin-Heidelberg: Springer Physica Verlag |
| ISBN | Не задан |
| DOI | 10.1007/978-3-7908-2148-2_43 |
| Год издания | 2010 |
| Том | Не задан |
| Номер | Не задан |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 373-380 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-7908-2148-2_43 |
| РИНЦ | 8 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (2005) EXTENSIBLE CANONICAL PROCESS MODEL SYNTHESIS APPLYING FORMAL INTERPRETATION (2007) MEDIATION FRAMEWORK FOR ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM INFRASTRUCTURES: APPLICATION-DRIVEN APPROACH |

