Публикация №16658(БАЛЛЫ 70)
| Название публикации | A Deep Learning Approach to Credit Scoring Using Credit History Data |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Lobachevskii Journal of Mathematics |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | Не задан |
| DOI | https://doi.org/10.1134/S1995080223010365 |
| Год издания | 2023 |
| Том | 44 |
| Номер | 1 |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 198–204 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 70 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН |

