Публикация №10912(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | ПРЕВЕНТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Доклад |
| Издание | Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий (ИНФО-2015): Материалы XII Международной научно-практической конференции |
| Издатель | М.: НИУ ВШЭ |
| ISBN | 2226-6690 |
| DOI | Не задан |
| Год издания | 2015 |
| Том | Не задан |
| Номер | Не задан |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 256–259 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | http://miem.hse.ru/data/2015/10/13/1076075545/INFO%202015.pdf |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (2014) МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОНИТОРИНГУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ (2014) СИСТЕМА АУДИТА ИТ-УСЛУГ |

