Публикация №8011(БАЛЛЫ 5)
Название публикации | EFFECT OF ELECTRON-CYCLOTRON RESONANCE HEATING CONDITIONS ON THE LOCAL PARAMETERS OF SHORT-WAVELENGTH PLASMA TURBULENCE IN THE L-2M STELLARATOR |
---|---|
Название на другом языке | ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЭЛЕКТРОННО-ЦИКЛОТРОННОГО НАГРЕВА ПЛАЗМЫ НА СТЕЛЛАРАТОРЕ Л-2М НА ЛОКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРОТКОВОЛНОВОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ |
Тип публикации | Статья |
Издание | Plasma Physics Reports |
Издатель | Не задан |
ISBN | Не задан |
DOI | Не задан |
Год издания | 2014 |
Том | 40 |
Номер | 4 |
Глава | Не задан |
Страницы | 265-275 |
Аннотация | Не задан |
Авторы | |
ссылка в Internet | |
РИНЦ | 0 |
WoS | 0 |
Баллы | 5 |
Грант % | 100 |
Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (2003) LOW-FREQUENCY STRUCTURAL PLASMA TURBULENCE IN THE L-2M STELLARATOR |