Публикация №7984(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | ФЛУКТУАЦИИ МОМЕНТА ИМПУЛЬСА АТМОСФЕРЫ И НЕРАВНОМЕРНОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ НА ВНУТРИСУТОЧНОМ ИНТЕРВАЛЕ ВРЕМЕНИ |
|---|---|
| Название на другом языке | FLUCTUATIONS IN THE ANGULAR MOMENTUM OF THE ATMOSPHERE AND INTRADAY IRREGULARITIES IN THE EARTHS ROTATION |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Астрономический журнал |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | Не задан |
| DOI | Не задан |
| Год издания | 2011 |
| Том | 88 |
| Номер | 9 |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 920-928 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (2008) КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ ПОЛЮСА ЗЕМЛИ С ПАРАМЕТРИЧЕСКИМИ ВОЗМУЩЕНИЯМИ |

