Публикация №7362(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | STATIONARY CHARACTERISTICS OF AN M-2(X)/M/N QUEUE WITH HYSTERETIC CONTROL OF THE INPUT FLOW INTENSITY |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Journal of Communications Technology and Electronics |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | Не задан |
| DOI | Не задан |
| Год издания | 2014 |
| Том | 59 |
| Номер | 6 |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 614-621 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (2012) MODELING OF HYSTERETIC SIGNALING LOAD CONTROL IN NEXT GENERATION NETWORKS (2012) QUEUING MODEL FOR LOSS-BASED OVERLOAD CONTROL IN A SIP SERVER USING A HYSTERETIC TECHNIQUE |

