Публикация №734(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | STATIONARY PROBABILITIES OF THE STATES OF THE MAP/G/1/R RETRIAL SYSTEM WITH PRIORITY SERVICING OF PRIMARY CUSTOMERS |
|---|---|
| Название на другом языке | СТАЦИОНАРНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ СОСТОЯНИЙ СИСТЕМЫ MAP/G/1/R С ПОВТОРНЫМИ ЗАЯВКАМИ И ПРИОРИТЕТНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПЕРВИЧНЫХ ЗАЯВОК |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Automation and Remote Control |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | Не задан |
| DOI | Не задан |
| Год издания | 2000 |
| Том | 61 |
| Номер | 8 |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 1300-1309 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 1 |
| WoS | 2 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (1999) APPLICATION OF BRANCHING PROCESSES TO INVESTIGATE THE MAP/G/1/П QUEUEING SYSTEM WITH RETRIALS (1999) M/G/1/R RETRIAL QUEUEING SYSTEMS WITH PRIORITY OF PRIMARY CUSTOMERS |

