Публикация №7101(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | ASYMPTOTIC NORMALITY OF ESTIMATING RISK UPON THE WAVELET-VAGUELETTE DECOMPOSITION OF A SIGNAL FUNCTION IN A MODEL WITH CORRELATED NOISE |
|---|---|
| Название на другом языке | АСИМПТОТИЧЕСКАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ РИСКА ПРИ ВЕЙВЛЕТ-ВЕЙГЛЕТ-РАЗЛОЖЕНИИ ФУНКЦИИ СИГНАЛА В МОДЕЛИ С КОРРЕЛИРОВАННЫМ ШУМОМ |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | 0278-6419 |
| DOI | 10.3103/S0278641914030042 |
| Год издания | 2014 |
| Том | 38 |
| Номер | 3 |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 110–117 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | http://link.springer.com/article/10.3103%2FS0278641914030042 |
| РИНЦ | 1 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (2012) ASYMPTOTIC NORMALITY OF ADAPTIVE WAVELET THRESHOLDING RISK ESTIMATION (2010) CONSISTENCY OF RISK ESTIMATION WITH THRESHOLDING OF WAVELET COEFFICIENTS |

