Публикация №7052(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | PROBABILITY AND SPECTRAL CHARACTERISTICS OF PLASMA FLUCTUATIONS IN A HIGH-TEMPERATURE REGION OF THE L2-M STELLARATOR |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Journal of Mathematical Sciences |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | Не задан |
| DOI | Не задан |
| Год издания | 2002 |
| Том | 111 |
| Номер | 6 |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 3846-3850 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН |

