Публикация №7027(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | ПРИМЕНЕНИЕ ДРОБНО-УСТОЙЧИВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ФЛУКТУАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В ПЕРИФЕРИЙНЫХ ОБЛАСТЯХ ПЛАЗМЫ |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Обозрение прикладной и промышленной математики |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | Не задан |
| DOI | Не задан |
| Год издания | 2007 |
| Том | 14 |
| Номер | 3 |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 508 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (2008) ДРОБНО-УСТОЙЧИВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В КИНЕТИКЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ (2002) ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССОВ ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕНОСА В ПЛАЗМЕ |

