Публикация №6437(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | PROBABILITIES OF DISCREPANCY BETWEEN MINIMA OF CROSS-VALIDATION, VAPNIK BOUNDS AND TRUE RISKS |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | International Journal of Applied Mathematics and Computer Science |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | Не задан |
| DOI | Не задан |
| Год издания | 2010 |
| Том | 20 |
| Номер | 3 |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 525-544 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (2007) SHARPENING OF THE UPPER BOUND OF THE ABSOLUTE CONSTANT IN THE BERRY-ESSEEN INEQUALITY |

