Публикация №6029(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | THE SG2 ALGORITHM FOR A FAST AND ACCURATE COMPUTATION OF THE POSITION OF THE SUN FOR MULTI-DECADAL TIME PERIOD |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Solar Energy |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | Не задан |
| DOI | Не задан |
| Год издания | 2012 |
| Том | 86 |
| Номер | 10 |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 3072-3083 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (2010) ROTATIONAL-OSCILLATORY MOTION OF THE EARTH AND THE GLOBAL COMPONENT OF THE SEISMIC PROCESS |

