Публикация №3336(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С НЕОРДИНАРНЫМ ВХОДНЫМ ПОТОКОМ ЗАЯВОК В НЕСТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | Не задан |
| DOI | Не задан |
| Год издания | 2009 |
| Том | Не задан |
| Номер | 145 |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 113-118 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН |

