Публикация №2532(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | О ТОЧНОСТИ НЕКОТОРЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ КАТАСТРОФИЧЕСКИ НАКАПЛИВАЮЩИХСЯ ЭФФЕКТОВ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ РИСКА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ / ON THE ACCURACY OF SOME MATHEMATICAL MODELS OF CATASTROPHICALLY ACCUMULATED EFFECTS IN PREDICTION OF RISKS OF EXTREMAL EVENT |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Информатика и ее применения |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | Не задан |
| DOI | Не задан |
| Год издания | 2012 |
| Том | 6 |
| Номер | 4 |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 9–17 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | http://elibrary.ru/item.asp?id=18267700 |
| РИНЦ | 1 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (1995) CONVERGENCE RATE ESTIMATES IN SOME LIMIT THEOREMS FOR MAXIMUM RANDOM SUMS (2002) GENERALIZED POISSON MODELS AND THEIR APPLICATIONS IN INSURANCE AND FINANCE (1996) RANDOM SUMMATION: LIMIT THEOREMS AND APPLICATIONS (2004) ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТЬЮДЕНТА В ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ (2011) ОЦЕНКИ СКОРОСТИ СХОДИМОСТИ В ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕОРЕМЕ ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БИНОМИАЛЬНЫХ СЛУЧАЙНЫХ СУММ (2008) РАНДОМИЗИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ |

