Публикация №2515(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ФУНКЦИИ ПЛОТНОСТИ СМЕСЕЙ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ЗАКОНОВ С ПОМОЩЬЮ EM-АЛГОРИТМА / NONPARAMETRIC ESTIMATION OF THE DENSITY OF A MIXTURE OF PROBABILITY LAWS |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Системы и средства информатики |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | Не задан |
| DOI | Не задан |
| Год издания | 2012 |
| Том | 22 |
| Номер | 2 |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 197–226 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | http://elibrary.ru/item.asp?id=18270045 |
| РИНЦ | 3 |
| WoS | 1 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (2011) МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА СТОХАСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ |

