Публикация №16662(БАЛЛЫ 40)
| Название публикации | On Impact of Data Models on Predictability Assessment of Time Series |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Data Analysis and Optimization |
| Издатель | Springer Cham |
| ISBN | Не задан |
| DOI | https://doi.org/10.1007/978-3-031-31654-8_7 |
| Год издания | 2023 |
| Том | 202 |
| Номер | Не задан |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 103-134 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 40 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН |

