Публикация №16647(БАЛЛЫ 0)
| Название публикации | Estimating a Polyhedron Method Informativeness in the Problem of Checking the Automaton by the Statistical Properties of the Input and Output Sequences <--> affiliation |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Communications in Computer and Information Science: 25th International Conference "Distributed Computer and Communication Networks" DCCN 2022 (Moscow, Russia, September 26–29, 2022) |
| Издатель | Springer Cham |
| ISBN | Не задан |
| DOI | https://doi.org/10.1007/978-3-031-30648-8_4 |
| Год издания | 2023 |
| Том | 1748 |
| Номер | Не задан |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 42–51 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 0 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН |

