Публикация №16522(БАЛЛЫ 3)
| Название публикации | Assessment of the digital footprint of Russian Agricultural Universities and analysis of its impact on the entry of Russian universities into the world rankings |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Доклад |
| Издание | IV International scientific and practical conference "Digital Economy and Finances" DEFIN-2021 (St.Petersburg, Russian Federation, March 18 - 19, 2021) |
| Издатель | New York: Machinery |
| ISBN | Не задан |
| DOI | https://doi.org/10.1145/3487757.3490946 |
| Год издания | 2022 |
| Том | Не задан |
| Номер | Не задан |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 91 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | https://dl.acm.org/action/showFmPdf?doi=10.1145%2F3487757 |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 3 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН |

