Публикация №16337(БАЛЛЫ 20)
Название публикации | Characterizing the Impact of Impatience in Resource Queuing Model for the Performance Analysis of 5G Access Networks |
---|---|
Название на другом языке | |
Тип публикации | Доклад |
Издание | 2022 International Conference on Modern Network Technologies (MoNeTec) (Moscow, 27-29 October 2022) |
Издатель | IEEE |
ISBN | Не задан |
DOI | 10.1109/MoNeTec55448.2022.9960756 |
Год издания | 2022 |
Том | Не задан |
Номер | Не задан |
Глава | Не задан |
Страницы | 1-5 |
Аннотация | Не задан |
Авторы | |
ссылка в Internet | |
РИНЦ | 0 |
WoS | 0 |
Баллы | 20 |
Грант % | 100 |
Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН |