Публикация №15662(БАЛЛЫ 20)
| Название публикации | Computer research of a nonlinear model of population dynamics taking into account trophic chains |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Доклад |
| Издание | CEUR Workshop Proceedings: 2021 International Scientific and Practical Conference "Information Technologies and Intelligent Decision Making Systems", ITIDMS 2021 (Moscow, 20 January 2021) |
| Издатель | CEUR-WS |
| ISBN | Не задан |
| DOI | Не задан |
| Год издания | 2021 |
| Том | 2843 |
| Номер | Не задан |
| Глава | Не задан |
| Страницы | Не задан |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | http://ceur-ws.org/Vol-2843/ |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 20 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН |

