Публикация №15298(БАЛЛЫ 40)
Название публикации | Statistical compaction of a monitoring cloud cluster resource when processing streaming services |
---|---|
Название на другом языке | |
Тип публикации | Доклад |
Издание | 2019 International Conference on Engineering and Telecommunication, EnT 2019 (Dolgoprudny; Russian Federation; 20-21 November 2019) |
Издатель | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
ISBN | Не задан |
DOI | 10.1109/EnT47717.2019.9030598 |
Год издания | 2020 |
Том | Не задан |
Номер | Не задан |
Глава | Не задан |
Страницы | 9030598 |
Аннотация | Не задан |
Авторы | |
ссылка в Internet | |
РИНЦ | 0 |
WoS | 0 |
Баллы | 40 |
Грант % | 100 |
Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН |