Публикация №14949(БАЛЛЫ 40)
| Название публикации | Determination of the Parameters of a Submerged Source by Perturbations of the Liquid Surface Based on Machine Learning Methods |
|---|---|
| Название на другом языке | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОГРУЖЕННОГО ИСТОЧНИКА ПО ВОЗМУЩЕНИЯМ ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Doklady Earth Sciences |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | Не задан |
| DOI | 10.1134/S1028334X20070211 |
| Год издания | 2020 |
| Том | 493 |
| Номер | 1 |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 569-571 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 40 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН |

