Публикация №14948(БАЛЛЫ 40)
| Название публикации | Machine Learning Methods for Assessing Economic Security Indicators in the Life Cycle of On-Board Automation Systems on a Given Platform |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Доклад |
| Издание | 2020 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications (Moscow Technical University of Communication and Informatics Moscow; Russian Federation; 19-20 March 2020) |
| Издатель | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
| ISBN | Не задан |
| DOI | 10.1109/IEEECONF48371.2020.9078577 |
| Год издания | 2020 |
| Том | Не задан |
| Номер | Не задан |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 9078577 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 40 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН |

