Публикация №14621(БАЛЛЫ 10)
| Название публикации | Probabilistic Models and Methods for Processing Data in “Smart” Monitoring System to Define Rational Preventive Measures of Supporting Reliability and Safety |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Доклад |
| Издание | 56th ESReDA Seminar On Critical Services continuity, Resilience and Security (Linz, Austria, 23-24 May 2019) |
| Издатель | European Atomic Energy Community |
| ISBN | Не задан |
| DOI | http://dx.doi.org/10.2760/23760 |
| Год издания | 2019 |
| Том | Не задан |
| Номер | Не задан |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 33-45 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 10 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН |

