Публикация №14418(БАЛЛЫ 40)
Название публикации | Random-access performances measures evaluation with the concept of virtual preamble |
---|---|
Название на другом языке | |
Тип публикации | Доклад |
Издание | AIP Conference Proceedings: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018, ICNAAM 2018 (Sheraton Rhodes ResortRhodes; Greece; 13-18 September 2018) |
Издатель | American Institute of Physics Inc. |
ISBN | Не задан |
DOI | 10.1063/1.5114068 |
Год издания | 2019 |
Том | 2116 |
Номер | Не задан |
Глава | Не задан |
Страницы | 090003 |
Аннотация | Не задан |
Авторы | |
ссылка в Internet | |
РИНЦ | 0 |
WoS | 0 |
Баллы | 40 |
Грант % | 100 |
Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН |