Публикация №13756(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | Multi-threshold control by a single-server queuing model with a service rate depending on the amount of harvested energy |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Performance Evaluation |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | Не задан |
| DOI | 10.1016/j.peva.2018.09.001 |
| Год издания | 2018 |
| Том | 127 |
| Номер | Не задан |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 1-20 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН |

