Публикация №13270(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | СРЕДНЕКВАДРАТИЧНЫЙ РИСК ПОРОГОВОЙ ОБРАБОТКИ В МОДЕЛЯХ С НЕГАУССОВЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ШУМА | 
|---|---|
| Название на другом языке | MINIMAX MEAN-SQUARE THRESHOLDING RISK IN MODELS WITH NON-GAUSSIAN NOISE DISTRIBUTION | 
| Тип публикации | Статья | 
| Издание | Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика | 
| Издатель | Не задан | 
| ISBN | Не задан | 
| DOI | Не задан | 
| Год издания | 2017 | 
| Том | Не задан | 
| Номер | 4 | 
| Глава | Не задан | 
| Страницы | 35-40 | 
| Аннотация | Не задан | 
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 | 
| WoS | 0 | 
| Баллы | 5 | 
| Грант % | 100 | 
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН  | 

