Публикация №12209(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | ESTIMATING RISK OF DYNAMIC TRADING STRATEGIES FROM HIGH FREQUENCY DATA FLOW | 
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья | 
| Издание | ADVANCES IN DATA MINING: APPLICATIONS AND THEORETICAL ASPECTS, ICDM 2015 | 
| Издатель | Не задан | 
| ISBN | Не задан | 
| DOI | Не задан | 
| Год издания | 2015 | 
| Том | 9165 | 
| Номер | Не задан | 
| Глава | Не задан | 
| Страницы | 153-165 | 
| Аннотация | Не задан | 
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 | 
| WoS | 0 | 
| Баллы | 5 | 
| Грант % | 100 | 
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН  | 

