Публикация №11797(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | РАЗВИТИЕ МАТРИЧНО-ГРАФОВОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИЙ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ | 
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья | 
| Издание | Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы | 
| Издатель | Не задан | 
| ISBN | Не задан | 
| DOI | Не задан | 
| Год издания | 2015 | 
| Том | Не задан | 
| Номер | 4 | 
| Глава | Не задан | 
| Страницы | 154-156 | 
| Аннотация | Не задан | 
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 | 
| WoS | 0 | 
| Баллы | 5 | 
| Грант % | 100 | 
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН  | (2014) КОМБИНАТОРНЫЕ СВОЙСТВА СИСТЕМ РАЗНОРАЗМЕРНЫХ 0,1-МАТРИЦ (2014) ЛОКАЛЬНАЯ ПРИМИТИВНОСТЬ ГРАФОВ И НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ МАТРИЦ (2014) ОЦЕНКА ЭКСПОНЕНТА НЕКОТОРЫХ ГРАФОВ С ПОМОЩЬЮ ЧИСЕЛ ФРОБЕНИУСА ДЛЯ ТРЁХ АРГУМЕНТОВ (2011) ОЦЕНКИ ЭКСПОНЕНТОВ ПРИМИТИВНЫХ ГРАФОВ  | 

