Публикация №1179(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | ЗАВИСИМОСТЬ ПРЕДЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ РИСКА ПОРОГОВОЙ ОБРАБОТКИ ВЕЙВЛЕТ-КОЭФФИЦИЕНТОВ СИГНАЛА ОТ ВИДА ОЦЕНКИ ДИСПЕРСИИ ШУМА ПРИ ВЫБОРЕ АДАПТИВНОГО ПОРОГА |
|---|---|
| Название на другом языке | DEPENDENCE OF THE LIMIT DISTRIBUTION OF THE RISK ESTIMATE IN THRESHOLDING OF WAVELET COEFFICIENTS OF A SIGNAL ON TYPE OF THE ESTIMATE OF THE NOISE VARIANCE IN SELECTION OF THE ADAPTIVE THRESHOLD |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | T-Comm: Телекоммуникации и транспорт |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | Не задан |
| DOI | Не задан |
| Год издания | 2012 |
| Том | Не задан |
| Номер | 1 |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 46-51 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | http://elibrary.ru/item.asp?id=17437663 |
| РИНЦ | 5 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (2011) ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ. 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП (2010) О СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНКИ РИСКА ПРИ ПОРОГОВОЙ ОБРАБОТКЕ ВЕЙВЛЕТ-КОЭФФИЦИЕНТОВ |

