Публикация №10932(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | FORECASTING FINANCIAL RISKS BY MODIFIED GRID-BASED DECOMPOSITION ALGORITHM FOR NORMAL VARIANCE-MEAN MIXTURES |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Доклад |
| Издание | European Conference on Modelling and Simulation, ECMS 2015 |
| Издатель | Germany: Digitaldruck Pirrot GmbH |
| ISBN | 978-0-9932440-0-1 |
| DOI | Не задан |
| Год издания | 2015 |
| Том | Не задан |
| Номер | Не задан |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 637–641 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | http://dx.doi.org/10.7148/2015-0637 |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (2014) GENERALIZED HYPERBOLIC LAWS AS LIMIT DISTRIBUTIONS FOR RANDOM SUMS |

