Публикация №10827(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | ON CAPTURING SPATIAL DIVERSITY OF JOINT M2M/H2H DYNAMIC UPLINK TRANSMISSIONS IN 3GPP LTE CELLULAR SYSTEM |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Lecture Notes in Computer Science |
| Издатель | Не задан |
| ISBN | Не задан |
| DOI | 10.1007/978-3-319-23126-6_36 |
| Год издания | 2015 |
| Том | 9247 |
| Номер | Не задан |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 407–421 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 1 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (2013) ANALYSIS OF AN ADMISSION MODEL IN A FOURTH GENERATION MOBILE NETWORK WITH TRIPLE PLAY TRAFFIC (2014) ANALYZING IMPACTS OF COEXISTENCE BETWEEN M2M AND H2H COMMUNICATION ON 3GPP LTE SYSTEM (2011) APPROXIMATING PERFORMANCE MEASURES OF A TRIPLE PLAY LOSS NETWORK MODEL (2013) MODELLING AND ANALYSING A DYNAMIC RESOURCE ALLOCATION SCHEME FOR M2M TRAFFIC IN LTE NETWORKS (2014) ON THE BENEFITS OF 5G WIRELESS TECHNOLOGY FOR FUTURE MOBILE CLOUD COMPUTING |

