Публикация №10646(БАЛЛЫ 5)
| Название публикации | MODELING RADIO RESOURCE ALLOCATION SCHEME WITH FIXED TRANSMISSION ZONES FOR MULTISERVICE M2M COMMUNICATIONS IN WIRELESS IOT INFRASTRUCTURE |
|---|---|
| Название на другом языке | |
| Тип публикации | Статья |
| Издание | Lecture Notes in Computer Science |
| Издатель | Издательство: Springer-Verlag GmbH (Гейдельберг) |
| ISBN | 0302-9743 |
| DOI | 10.1007/978-3-319-15705-4_46 |
| Год издания | 2015 |
| Том | 9012 |
| Номер | Не задан |
| Глава | Не задан |
| Страницы | 473–483 |
| Аннотация | Не задан |
| Авторы | |
| ссылка в Internet | http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-15705-4_46 |
| РИНЦ | 0 |
| WoS | 1 |
| Баллы | 5 |
| Грант % | 100 |
| Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (2013) ANALYSIS OF AN ADMISSION MODEL IN A FOURTH GENERATION MOBILE NETWORK WITH TRIPLE PLAY TRAFFIC (2014) ANALYZING IMPACTS OF COEXISTENCE BETWEEN M2M AND H2H COMMUNICATION ON 3GPP LTE SYSTEM (2013) MODELLING AND ANALYSING A DYNAMIC RESOURCE ALLOCATION SCHEME FOR M2M TRAFFIC IN LTE NETWORKS |

